Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů (Kč/m2):
| Edafická kategorie |
Vegetační lesní stupeň
|
||||||||||
|
borový
|
dubový
|
buko
-dubový
|
dubo
-bukový
|
bukový
|
jedlo
-bukový
|
smrko
-bukový
|
buko
-smrkový
|
smrkový
|
klečový
|
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| X | xerotermní | 1,08 | 1,16 | 1,68 | 3,36 | 2,79 | - | - | - | - | - |
| Z | zakrslá | 1,54 | 1,00 | 1,18 | 1,86 | 2,00 | 3,60 | 2,53 | 2,03 | 1,94 | 1,09 |
| Y | skeletová | 2,43 | - | 1,53 | 3,88 | 2,64 | 2,64 | 3,02 | 2,54 | 1,94 | 1,52 |
| M | chudá | 1,57 | 2,39 | 1,58 | 2,09 | 2,64 | 2,42 | 1,98 | 2,45 | 1,94 | - |
| K | normální | 2,13 | 1,38 | 2,25 | 2,32 | 4,06 | 4,24 | 4,39 | 3,00 | 1,94 | 1,67 |
| N | kamenitá | 2,81 | 1,50 | 2,06 | 2,11 | 4,32 | 3,91 | 4,39 | 2,57 | 1,94 | - |
| I | uléhavá | - | 2,72 | 2,78 | 3,70 | 4,77 | 5,69 | 5,79 | - | - | - |
| S | středně bohatá | - | 2,90 | 2,98 | 5,23 | 5,55 | 5,85 | 5,85 | 4,44 | 2,45 | - |
| F | svahová | - | - | - | 6,26 | 5,69 | 5,83 | 5,83 | 4,53 | 2,95 | - |
| C | vysýchavá | 1,98 | 2,00 | 2,15 | 2,80 | 3,45 | 4,42 | - | - | - | - |
| W | bázická | - | 1,76 | 5,49 | 5,00 | 5,12 | 5,15 | - | - | - | - |
| B | bohatá | - | 3,47 | 4,05 | 6,11 | 6,59 | 7,67 | 6,89 | 6,81 | - | - |
| H | hlinitá | - | 3,17 | 4,19 | 5,87 | 5,61 | 7,51 | 5,98 | - | - | - |
| D | hlinitá | - | 4,16 | 6,39 | 6,22 | 7,63 | 8,86 | 7,36 | - | - | - |
| A | kamenitá | - | 2,72 | 2,66 | 4,93 | 6,39 | 5,63 | 5,62 | - | 2,93 | - |
| J | suťová | - | 3,00 | - | 4,71 | - | 5,87 | - | - | - | - |
| L | lužní | - | 6,24 | 5,54 | 1,70 | - | 1,40 | 2,63 | - | - | - |
| U | údolní | - | 4,79 | - | 4,87 | - | 5,66 | - | - | - | - |
| V | vlhká | - | 5,90 | 5,65 | 4,99 | 7,27 | 6,45 | 6,40 | 4,71 | 2,93 | - |
| O | středně bohatá | 2,78 | 5,87 | 6,14 | 3,90 | 4,73 | 6,17 | 5,79 | 5,72 | 2,98 | - |
| P | kyselá | 2,63 | 3,87 | 3,49 | 3,39 | 3,50 | 4,78 | 5,07 | 4,29 | 2,45 | - |
| Q | chudá | 1,50 | 2,44 | 2,51 | 2,20 | 3,44 | 2,81 | 3,67 | 2,76 | 1,94 | - |
| T | chudá | 1,65 | 1,40 | 2,32 | 2,51 | - | 2,70 | 2,53 | 2,40 | 1,94 | - |
| G | středně bohatá | 3,14 | 1,74 | 5,68 | 4,78 | 5,21 | 5,58 | 5,65 | 4,29 | 2,45 | - |
| R | chudá | 1,76 | - | - | 1,89 | 4,95 | 3,44 | 5,53 | 2,45 | 1,94 | 1,09 |
Cena vyhlášková, která se stanovuje pro potřeby úřední, dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.
Cena tržní bývá v případě lesních porostů zpravidla nižší než cena vyhlášková a určuje se nejčastěji tak, že se vyhlášková cena lesní půdy a tržní cena porostů modifikuje věkovými a hodnotovými korekčními faktory, které zohledňují skutečný stav porostů, jako:
- velikost majetku,
- zastoupení vybraných druhů dřevin,
- stáří - střední plošný věk,
- bonitu porostů,
- skutečné zakmenění porostu.
Veškeré údaje je nutné získat podrobným místním šetřením.
************************************************************************************************************
K vypracování cenového posudku, je vhodné znalci předat dostupné podklady od lesa:
- list vlastnictví,
- katastrální mapy,
- lesní hospodářské osnovy (LHO) či lesní hospodářský plán (LHP).
Pokud výše uvedené dokumenty nemáte, znalec je po dohodě zajistí, náklady na zajištění chybějících podkladů si však započítá do ceny posudku. Pokud naopak máte k dispozici výkazy za jednotlivé roky od začátlu platnosti plánu, zejména přehledy:
- těžeb
- výchovných zásahů v porostech
- výsadby
usnadníte znalci práci a posudek může být i přesnější i o něco levnější.
********************************************************************************************************
Příloha č. 24 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. - Soubory lesních typů (PDF):